Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Wenzhou, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | WalkWalk |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 300 κομμάτια |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι, κουτί, πολυσακούλα ή όπως απαιτείται από τον πελάτη. |
Χρόνος παράδοσης: | 3-30 εργάσιμες ημέρες (εξαρτάται από την ποσότητα) |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφοδιασμός: | Δίκτυο ματιών | Outsole: | ΠΕ |
---|---|---|---|
Εσωτερική σόλα: | γνήσιο δέρμα ((δέρμα χοιρινού) | Toe: | Γύρω |
Σχήμα: | Καθαρό χρώμα | Μέγεθος: | 35-40 ((Κίνα) |
Ειδικότητα: | μόδα, αναπνοή, άνεση, αναψυχή | Μέθοδος παράδοσης: | Εξπρές, ταχυδρομικός δρομολόγος ή ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Όροι πληρωμής: | 30% προκαταβολή κατά την επιβεβαίωση και αποστολή πριν από την 70% τελική πληρωμή | Καλοκαιρία: | Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Άνοιξη |
Στυλ: | Ασυνήθιστο | Υποστήριξη: | OEM/ODM |
Χρώμα: | Χρυσό, άσπρο, ασημένιο. | Επάνω υλικό: | Δερμάτινο διάστημα PU |
Κλείσιμο: | Δαντέλλα επάνω | ||
Υψηλό φως: | Χρυσά γυναικεία παπούτσια,Δερμάτινα γυναικεία κορδόνια για αθλήματα,Γυναικεία παπούτσια από αυθεντικό δέρμα |
Περιγραφή προϊόντων
Γυναικεία χρυσαφένια αθλητικά παπούτσια μόδας με στριφογλυφικό άνω μέρος από αυθεντικό δέρμα και κορδόνια
Συνδυάζοντας τη μόδα και τη λειτουργικότητα, αυτά τα παπούτσια είναι τέλεια για καθημερινή χρήση.προσφέρουν μακροχρόνια αντοχή και ανώτερη άνεση.Η μαξιλαρισμένη εσωτερική σόλα και η υποστηρικτική εξωτερική σόλα προσφέρουν εξαιρετική απορρόφηση και σταθερότητα, καθιστώντας τους ιδανικούς για όλη την ημέρα.ή απλά να βγαίνεις με φίλους, αυτά τα ευέλικτα παπούτσια θα σας κρατήσει να δείχνουν και να αισθάνονται το καλύτερο σας.
Αυτό που σας προσφέρουμε:
ΗΠΑ/Καναδάς | Κίνα | Αυστραλία | Ελλάδα | Μεξικό | Ιαπωνία | Ενωμένο Βασίλειο |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Εισάγετε το μήνυμά σας