Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Wenzhou, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | WalkWalk |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 200 κομμάτια |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι, κουτί, πολυσακούλα ή όπως απαιτείται από τον πελάτη. |
Χρόνος παράδοσης: | 3-30 εργάσιμες ημέρες (εξαρτάται από την ποσότητα) |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφοδιασμός: | Pigskin | Outsole: | Καουτσούκ |
---|---|---|---|
Εσωτερική σόλα: | Pigskin | Toe: | Γύρω |
Σχήμα: | Καθαρό χρώμα | Μέγεθος: | 35-41 ((Κίνα) |
Ειδικότητα: | Μοντέλα, χαμηλή κοπή. | Μέθοδος παράδοσης: | Εξπρές, ταχυδρομικός δρομολόγος ή ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Όροι πληρωμής: | 30% προκαταβολή κατά την επιβεβαίωση και αποστολή πριν από την 70% τελική πληρωμή | Καλοκαιρία: | Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Άνοιξη |
Στυλ: | Ασυνήθιστο | Τύπος κλεισίματος: | Κλειδώματα |
Χρώμα: | Μαύρο | Επάνω υλικό: | Sheepskin |
Υποστήριξη: | OEM/ODM |
Περιγραφή προϊόντων
Κυρίες casual μόδα κρέμα χρώμα U κόμβος πολυτελή σφήνες παπούτσια
Αυτό που σας προσφέρουμε:
Σημείωση:
1Παρακαλούμε επιτρέψτε ελαφρά διαφορά 1-3cm λόγω χειροκίνητης μέτρησης και μικρή διαφορά χρώματος για διαφορετικές ρυθμίσεις οθόνης, καθώς διαφορετικοί υπολογιστές εμφανίζουν διαφορετικά χρώματα,Το χρώμα του πραγματικού αντικειμένου μπορεί να διαφέρει ελαφρά από τις παραπάνω εικόνες.
2Το σημάδι μεγέθους στα παπούτσια είναι κινέζικο μέγεθος.
3Θυμήσου: Διαφορετικά στυλ παπουτσιών, επιλέξτε το μέγεθος σύμφωνα με τον τύπο του ποδιού σας.
4Σας καλωσορίζουμε να παραγγείλετε ένα δείγμα για έλεγχο πριν παραγγείλετε.
ΗΠΑ/Καναδάς | Κίνα | Αυστραλία | Ελλάδα | Μεξικό | Ιαπωνία | Ενωμένο Βασίλειο |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Εισάγετε το μήνυμά σας